Статус кабинета: кабинет
Паспорт кабинета: Файл
Информационный стенд и проектор

Шкафы и школьная мебель

Интерактивная доска
Cправочная и энциклопедическая литература| Название | Автор | Издательство | Год издания | Количество |
| Справочник по русскому языку | Д.Э.Розенталь | ЭКСМО-Пресс | 2000 | 1 |
| Энциклопедия (тело человека) | пер. с англ. Т.Покидаевой | Махаон | 2012 | 1 |
Учебники и учебные пособия| Название | Автор | Издательство | Год издания | Количество |
| математика | Дорофеев Г.В. | Просвещение | 2011 | 6 |
| русский язык | Л.Ф.Климанова | Просвещение | 2011 | 6 |
| литературное чтение | Л.Ф.Климанова | Просвещение | 2011 | 6 |
| технология | Н.И.Роговцева | Просвещение | 2011 | 6 |
| Окружающий мир | А.А.Плешаков | Просвещение | 2011 | 6 |
| Рабочая тетрадь по математике | Дорофеев В.Г. | ПРОСВЕЩЕНИЕ | 2016 | 6 |
| рабочая тетрадь по русскому языку | Л.Ф. Климанова Т.В. Бабушкина | ПРОСВЕЩЕНИЕ | 2017 | 6 |
| Рабочая тетрадь по окружающему миру | А.А. Плешаков М.Ю. Новицкая | ПРОСВЕЩЕНИЕ | 2016 | 6 |
| Рабочая тетрадь по технологии | Н.И. Роговцева | ПРОСВЕЩЕНИЕ | 2017 | 6 |
| Рабочая тетрадь по литературному чтению | Л.Ф.Климанова | ПРОСВЕЩЕНИЕ | 2016 | 6 |
Учебно-методические материалы| Название | Автор | Издательство | Год издания | Количество |
| Методические рекомендации (русский язык ) | Л.Ф.Климанова | Просвещение | 2014 | 1 |
| Методические рекомендации (литературное чтение) | М.В.Бойкина | Просвещение | 2012 | 1 |
| Методические рекомендации (технология) | Н.В.Шипилова | Просвещение | 2013 | 1 |
| Методические рекомендации (окружающий мир) | М.Ю.Новицкая | Просвещение | 2012 | 1 |
| Методические рекомендации (математика) | Дорофеев Г.В. Миракова Т.Н. | Просвещение | 2012 | 1 |
| Поурочные разработки по технологии | Т.Н. Максимова | ВАКО | 2014 | 1 |
| Поурочные разработки по математике | И.Ф.Яценко | ВАКО | 2017 | 1 |
| Поурочные разработки по русскому языку | И.Ф. Яценко Т.Н. Ситникова | ВАКО | 2013 | 1 |
| Поурочные разработки по литературному чтению | С.В.Кутявина | ВАКО | 2014 | 1 |
| Поурочные разработки по окружающему миру | Н.Ю.Васильева | ВАКО | 2013 | 1 |
Дидактические материалы| Название | Автор | Издательство | Год издания | Количество |
| Окружающий мир | к учеб. А.А.Плешакова | ЭКЗАМЕН | 2011 | 7 |
| Русский язык | к учеб. Л.Ф.Климановой | ЭКЗАМЕН | 2011 | 7 |
| Литературное чтение | к учеб. Л.Ф.Климановой | ЭКЗАМЕН | 2011 | 7 |
| Математика | к учеб. Дорофеева | ЭКЗАМЕН | 2011 | 7 |
Наглядные пособия| Название | Автор | Издательство | Год издания | Количество |
| простые задачи | Георгобиани А.Л. | | 2012 | 1 |
| летние и осенние изменения в природе | В..А. Касьянов | СПЕКТР-М | 2009 | 1 |
| Геометрические фигуры и величины | Е.В.Глебова | СПЕКТР-М | 2009 | 1 |
| умножение и деление | Георгобиани А.Л. | СПЕКТР-М | 2009 | 1 |
| ОБЖ (начальная школа) | В.Н.Латчук | СПЕКТР-М | 2009 | 1 |
| Звуки и буквы (карточки-задания) | Сычева В.П. | СПЕКР-М | 2009 | 1 |
| Технология (правила и приемы работы с инструментами и материалами) | | СПЕКТР-М | 2009 | 1 |
| математика | Лаппо Л.Д. | СПЕКТР-М | 2009 | 1 |
Медиатека| Название | Автор | Издательство | Год издания | Количество |
| русский язык 2 КЛАСС (тренажер) | | ЭКЗАМЕН | 2012 | 1 |
| математика 2 класс (тренажер) | | ЭКЗАМЕН | 2012 | 1 |
| математика 9порядок действий) | | ЭКЗАМЕН_МЕДИА | 2012 | 1 |
| математика (геометрические фигуры и величины) | | ЭКЗАМЕН-МЕДИА | 2012 | 1 |
| технология | | ЭКЗАМЕН-МЕДИА | 2012 | 1 |
| окружающий мир (летние и осенние изменения в природе) | | ЭКЗАМЕН-МЕДИА | 2012 | 1 |
| ОБЖ 1-4 класс | | ЭКЗАМЕН-МЕДИА | 2012 | 1 |
| русский язык 2 класс | к учебнику Л.Ф.Климановой | ПРОСВЕЩЕНИЕ | 2012 | 1 |
Оборудование| Наименование | Количество | Фотоотчет |
| Проектор | 1 |
проектор
|
| Интерактивная доска | 1 |
интерактивная доска
|
| Компьютер | 1 |
компьютер и принтер
|
| Принтер | 1 |
|